= Navigator
= Explorer
= HTML Version
= Not Supported
| <TAG> | |||
|---|---|---|---|
| <A> | 1 | ||
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| METHODS | ![]() | IE | |
| <BASEFONT> | 3.2 | ||
| NAME | IE | ||
| <BGSOUND> | IE | ||
| BALANCE | ![]() | IE | |
| LOOP | IE | ||
| SRC | IE | ||
| VOLUME | ![]() | IE | |
| <BODY> | 1 | ||
| BGPROPERTIES | IE | ||
| BOTTOMMARGIN | ![]() | IE | |
| RIGHTMARGIN | ![]() | IE | |
| SCROLL | ![]() | IE | |
| TOPMARGIN | IE | ||
| <BUTTON> | ![]() | 4 | |
| DATAFIELD | ![]() | IE | |
| DATAFORMATAS | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| DISABLED | ![]() | IE | |
| NAME | ![]() | IE | |
| <CAPTION> | 3.2 | ||
| VALIGN | IE | ||
| <COL> | 4 | ||
| SPAN | IE | ||
| <COMMENT> | IE | ||
| <DIV> | 3.2 | ||
| DATAFIELD | ![]() | IE | |
| DATAFORMATAS | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <FIELDSET> | ![]() | 4 | |
| ALIGN | ![]() | IE | |
| <FRAME> | ![]() | 4 | |
| HEIGHT | ![]() | IE | |
| WIDTH | ![]() | IE | |
| <FRAMESET> | ![]() | 4 | |
| FRAMESPACING | IE | ||
| <HEAD> | 1 | ||
| CLASS | ![]() | IE | |
| TITLE | ![]() | IE | |
| <HR> | 1 | ||
| COLOR | ![]() | IE | |
| <IFRAME> | IE | ||
| ALIGN | IE | ||
| BORDER | ![]() | IE | |
| BORDERCOLOR | ![]() | IE | |
| DATAFIELD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| FRAMEBORDER | IE | ||
| FRAMESPACING | ![]() | IE | |
| HEIGHT | ![]() | IE | |
| HSPACE | ![]() | IE | |
| MARGINHEIGHT | IE | ||
| MARGINWIDTH | IE | ||
| NAME | IE | ||
| NORESIZE | ![]() | IE | |
| SCROLLING | IE | ||
| SRC | IE | ||
| STYLE | ![]() | IE | |
| VSPACE | ![]() | IE | |
| WIDTH | ![]() | IE | |
| <IMG> | 1 | ||
| DYNSRC | ![]() | IE | |
| <INPUT> | 1 | ||
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <LABEL> | ![]() | 4 | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATAFORMATAS | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <LINK> | ![]() | 1 | |
| DISABLED | ![]() | IE | |
| HREF | IE | ||
| <MARQUEE> | IE | ||
| BEHAVIOR | IE | ||
| BGCOLOR | IE | ||
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATAFORMATAS | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| DIRECTION | ![]() | IE | |
| HEIGHT | ![]() | IE | |
| HSPACE | ![]() | IE | |
| LOOP | ![]() | IE | |
| SCROLLAMOUNT | ![]() | IE | |
| SCROLLDELAY | ![]() | IE | |
| TRUESPEED | ![]() | IE | |
| VSPACE | ![]() | IE | |
| WIDTH | ![]() | IE | |
| <OBJECT> | ![]() | 4 | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <PARAM> | ![]() | 3.2 | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATAFORMATAS | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <SCRIPT> | ![]() | 4 | |
| EVENT | ![]() | IE | |
| FOR | ![]() | IE | |
| <SELECT> | 1 | ||
| ACCESSKEY | ![]() | IE | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <SPAN> | ![]() | 4 | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATAFORMATAS | ![]() | IE | |
| <STYLE> | ![]() | 4 | |
| DISABLED | ![]() | IE | |
| <TABLE> | 3.2 | ||
| BORDERCOLORDARK | IE | ||
| BORDERCOLORLIGHT | IE | ||
| DATAPAGESIZE | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <TBODY> | 4 | ||
| BGCOLOR | ![]() | IE | |
| <TD> | 3.2 | ||
| BACKGROUND | ![]() | IE | |
| BORDERCOLOR | IE | ||
| BORDERCOLORDARK | IE | ||
| BORDERCOLORLIGHT | IE | ||
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| <TEXTAREA> | 1 | ||
| ACCESSKEY | ![]() | IE | |
| ALIGN | ![]() | IE | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| <TFOOT> | 4 | ||
| BGCOLOR | ![]() | IE | |
| <TH> | 3.2 | ||
| BACKGROUND | IE | ||
| BORDERCOLOR | IE | ||
| BORDERCOLORDARK | IE | ||
| BORDERCOLORLIGHT | IE | ||
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| <TR> | 1 | ||
| BORDERCOLOR | IE | ||
| BORDERCOLORDARK | IE | ||
| BORDERCOLORLIGHT | IE | ||



