Forms Tags
=Explorer
=Navigator
=HTML Version
=Does not Support
<TAG>
| <FORM> | 1 | ||
|---|---|---|---|
| ACCEPT | 4 | ||
| ACTION | 1 | ||
| ENCTYPE | 1 | ||
| METHOD | 1 | ||
| NAME | ![]() | 1 | |
| TARGET | 1 | ||
| <FIELDSET> | ![]() | 4 | |
| ALIGN | ![]() | IE | |
| TITLE | ![]() | 4 | |
| VALIGN | ![]() | 4 | |
| <INPUT> | 1 | ||
| ACCEPT | 4 | ||
| ACCESSKEY | ![]() | 4 | |
| ALIGN | 3.2 | ||
| ALT | ![]() | 4 | |
| BORDER | ![]() | ![]() | X |
| CHECKED | ![]() | 4 | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| DISABLED | ![]() | 4 | |
| ID | ![]() | 4 | |
| MAXLENGTH | 1 | ||
| NAME | 1 | ||
| READONLY | ![]() | 4 | |
| SIZE | 1 | ||
| SRC | 1 | ||
| TABINDEX | 4 | ||
| TYPE | 1 | ||
| USEMAP | 4 | ||
| VALUE | 1 | ||
| <LEGEND> | ![]() | 4 | |
| ACCESSKEY | 4 | ||
| ALIGN | ![]() | 4 | |
| TITLE | ![]() | 4 | |
| <OPTGROUP> | ![]() | ![]() | 1 |
| <SELECT> | 1 | ||
| ACCESSKEY | ![]() | IE | |
| ALIGN | ![]() | 4 | |
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| DISABLED | ![]() | 4 | |
| MULTIPLE | 1 | ||
| NAME | 1 | ||
| SIZE | 1 | ||
| TABINDEX | ![]() | 4 | |
| <TEXTAREA> | 1 | ||
| ACCESSKEY | ![]() | IE | |
| ALIGN | ![]() | IE | |
| COLS | 1 | ||
| DATAFLD | ![]() | IE | |
| DATASRC | ![]() | IE | |
| DISABLED | ![]() | 4 | |
| NAME | 1 | ||
| READONLY | ![]() | 4 | |
| ROWS | 1 | ||
| STYLE | ![]() | 4 | |
| TABINDEX | ![]() | 4 | |
| WRAP | ![]() | ![]() | X |


