________________________________________________________________________
________________
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | T |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | H |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | D |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | O |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | W |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
|___|___|___|___|_____|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|_
__|___|_
__|___|
G 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 45 40 35 30 25 20 15
10 5 G
Down Running Plays
Down Passing Plays